연번 | 날짜 | 내용 |
---|---|---|
1 | 2024. 3. 4. | 제16회 신입생 입학식(10학급,270명,특수학급1) |
2 | 2024. 3. 27. | 협력교육과정 1학기 세계문제와 미래사회, 사회과제연구 |
3 | 2024. 4. 22. | 드라이비트 및 샌드위치패널 해소 공사 완공 |
4 | 2024. 5. 23. | 제14회 성년례 |
5 | 2024. 6. 22. | 제35회 광주학생연극제 최우수작품상(전국대회 출전), 최우수연기상(정○○), 우수연기상(박○○, 송○○) 수상 |
6 | 2024. 7. 16. | 교육과정 박람회 |
7 | 2024. 7. 18. | 문정 합창제 |
8 | 2024. 8. 14. | 협력교육과정 2학기 세계문제와 미래사회 |
9 | 2024. 8. 17~18 | 제17회 광주광역시교육감배 학교스포츠클럽 배구대회 준우승 |
10 | 2024. 11. 11. | 통학로 안전보호 스텐난간대 설치 |
11 | 2024. 12. 12. | 제26회 의정부전국문학공모전 산문부문 고등부 최우수상(김○○) 수상 |
볼링부 수상 내역
연번 | 대회명 | 수상 내역 |
---|---|---|
1 | 제42회 대한볼링협회장배 전국남녀종별선수권대회 | 단체 종합 준우승 개인종합 3위, 마스터즈 1위(정○○), 5인조 2위(고○○, 정○○, 박○○, 김○○, 전○○) |
2 | 제38회 대한볼링협회장배 전국남녀학생볼링대회 | 종합 준우승 2인조 2위(전○○, 정○○), 마스터즈 1위 (정○○) |
3 | 제35회 문화체육관광부장관기 전국학생볼링대회 | 2인조 1위(고○○, 김○○) |
4 | 제43회 대한체육회장기 전국단체대항볼링대회 | 3인조 2위(김○○, 전○○, 정○○) |
연번 | 날짜 | 내용 |
---|---|---|
1 | 2023. 3. 2. | 제15회 신입생 입학식(10학급,277명,특수학급1) |
2 | 2023. 3. 18. | 문정 365스터디룸 개방 |
3 | 2023. 4. 3. | 협력교육과정 1학기 세계문제와 미래사회, 국제정치 |
4 | 2023. 5. 22. | 제13회 성년례 |
5 | 2023. 7. 17. | 문정 합창제 |
6 | 2023. 9. 2. | 협력교육과정 2학기 세계문제와 미래사회, 인문학적감성과 역사이해, 경제 |
7 | 2024. 1. 24. | 제 13회 졸업식(232명) |
볼링부 수상 내역
연번 | 대회명 | 수상 내역 |
---|---|---|
1 | 제41회 대한볼링협회장배 전국남녀학생볼링대회 | 2인조 2위(전○○, 정○○), 마스터즈 2위(정○○) |
2 | 제37회 대한볼링협회장배 전국남녀학생볼링대회 | 개인종합 2위(정○○) |
3 | 제104회 전국체육대회 | 3인조 2위(김○○, 전○○, 정○○) |
4 | KBS 청소년볼링챔피언쉽 대회 | 3인조 2위(김○○, 전○○, 정○○) |
연번 | 날짜 | 내용 |
---|---|---|
1 | 2022. 3. 2. | 제14회 신입생 입학식(11학급,272명,특수학급1) |
2 | 2022. 4. 2. | 협력교육과정 1학기 국제 정치, 세계문제와 미래사회 |
3 | 2022. 5. 23. | 2학년 대상 다례교육 |
4 | 2022. 5. 24. | 제12회 성년례 |
5 | 2022. 6. 14. | 대한볼링협회장배 볼링대회 종합 3위, 3인조 3위, 5인조 2위 |
6 | 2022. 9. 3. | 협력교육과정 2학기 세계문제와 미래사회 |
7 | 2022. 12. 23. | 냉난방기 교체 공사 |
8 | 2023. 1. 2. | 365 스터디룸 공사 |
9 | 2023. 1. 18. | 제12회 졸업식(276명) |
볼링부 수상 내역
연번 | 대회명 | 수상 내역 |
---|---|---|
1 | 2022년도 청소년대표 선수선발 결승 | 청소년국가대표 상비군 후보(한○진) |
2 | 제23회 대한볼링협회장배 전국볼링대회 | 3인조 3위(전○혜, 안○선, 이○엘), 5인조 2위(한○진, 김○은, 안○선, 김○우, 전○혜, 이○엘) |
3 | 제36회 대한볼링협회장배 전국남녀학생볼링대회 | 개인전 2위(한○진), 2인조 3위(안○선, 전○혜), 3인조 2위(김○우, 전○혜, 이○엘) |
4 | 제41회 대한체육회장기 전국단체대항볼링대회 | 2인조 2위(전○혜, 한○진) |
연번 | 날짜 | 내용 |
---|---|---|
1 | 2021. 3. 1. | 제5대 현석룡 교장 취임 |
2 | 2021. 3. 2. | 제13회 신입생 입학식(11학급,271명,특수1학급) |
3 | 2021. 4. 3. | 학교간 협력교육과정 개강 협력교육과정 1학기 국제 정치 |
4 | 2021. 4. 25. | 한국건강관리협회장배 KBS전국우수고교 볼링대회 : 개인전 2위(안○선) |
5 | 2021. 7. | 전교생 신발장 1층 현관 설치 |
6 | 2021. 9. 8. | 협력교육과정 2학기 국제 정치, 세계문제와 미래사회 |
7 | 2021. 9. 10. | 볼링부 청소년국가대표 상비군 후보(한○진) 입상 |
8 | 2021. 10. | 학교 공간조성 사업 시작 |
9 | 2021. 11. 1. | 2학년 대상 전통문화(다례, 계례, 명자례) 체험마당 |
10 | 2021. 11. 2. | 제11회 성년례 |
11 | 2022. 1. ~ 2022. 2 | 학교 전체 도장 공사 |
12 | 2022. 1. 27. | 제11회 졸업식(295명) |
13 | 2022. 2. | "도전과 공감" 교훈 변경 |
볼링부 수상 내역
연번 | 대회명 | 수상 내역 |
---|---|---|
1 | 한국건강관리협회장배 2021 KBS전국우수고교 볼링대회 | 개인전 2위(안○선) |
연번 | 날짜 | 내용 |
---|---|---|
1 | 2020.3.2 | 제12회 신입생 입학(10학급, 256명, 특수학급1) |
2 | 2020.3.22 | KBS 도전골든벨 (987회) 방송 |
3 | 2020.9.3 | 학교간 협력교육과정 개강 |
4 | 2020.9 | 급식실 식탁, 의자 교체 |
5 | 2020.11.9 | 2학년 대상 다례교육 |
6 | 2020.11.10 | 제 10회 성년례 |
7 | 2021.1.26 | 제 10회 졸업식(263명) |
연번 | 날짜 | 내용 |
---|---|---|
1 | 2019.03.04. | 제11회 신입생 입학(11학급, 313명, 특수학급1) |
2 | 2019.03.24. | 학생 통학 안전을 위한 화분 및 도로 주차금지봉 설치(정문앞) |
3 | 2019.04.04. | 제74회 식목일을 맞이한 함께하는 행복학급 장미심기 행사 |
4 | 2019.05.9.~10. | 2학년 대상 다례교육 |
5 | 2019.05.13. | 제9회 성년례(계례) 거행 |
6 | 2019.06.04. | 공공분야 드론활용사업 업무협약(문정여자고등학교, 광주광역시 북구 등) |
7 | 2019.06.14. | 제30회 광주학생연극제 우수상(2등) 및 우수연기상 수상 |
8 | 2019.06.22. | 제13회 광주광역시교육감배 학교스포츠클럽 피구 우승 |
9 | 2019.09.16. | 학생안전을 위한 개방시간외 후문폐쇄 |
10 | 2019.09.30. | 문정인을 위한 가을 음악회 |
11 | 2019.10.31. | 제90주년 학생독립운동기념음악회 댄스부문 1등 |
12 | 2019.12.02. | 2019년 급식우수학교 교육감 표창 |
13 | 2019.12.17. | KBS 도전골든벨 녹화 |
14 | 2020.01.23. | 제9회 졸업장 수여식(졸업생 298명) |
15 | 2020.02. | 전교생 책걸상 교체 |
연번 | 날짜 | 내용 |
---|---|---|
1 | 2018.03.02. | 제10회 신입생 입학(10학급, 276명, 특수학급2) |
2 | 2018.05.17. | 2학년 대상 다례교육 |
3 | 2018.05.22. | 제8회 성년례(계례) 거행 |
4 | 2018.05.27. | 제5회 광주광역시장배 생활체육 플로어볼 대회 우승 |
5 | 2018.06.18. | 제29회 광주 학생 연극제 우수작품상 |
6 | 2018.06.23. | 제12회 광주광역시교육감배 학교스포츠클럽대회(피구, 여고)2위 |
7 | 2018.07.21. | 2018 학교스포츠클럽 플로어볼 대회(여고) 우승 |
8 | 2018.09.01. | 제4대 김상돈 교장 취임 |
9 | 2018.09.09. | 제12회 광주광역시교육감배 학교스포츠클럽대회(축구,여고) 우승 |
10 | 2018.12.13. | 급식실 위생관리시스템(위생관리자동화시스템) 설치 |
11 | 2018.12.26. | 광주교육 발전 및 사회적 경제 활성화 분야 교육감 표창 |
12 | 2019.01.30. | 제8회 졸업장 수여식(졸업생 386명) |
연번 | 날짜 | 내용 |
---|---|---|
1 | 2017.03.02. | 제9회 신입생 입학(10학급, 307명, 특수학급2) |
2 | 2017.05.09. | 2학년 대상 다례 교육 |
3 | 2017.05.13.~14. | 제4회 광주광역시장배 생활체육 플로어볼대회 준우승 |
4 | 2017.05.17. | 제7회 성년례(계례) 거행 |
5 | 2017.06.17. | 제11회 광주광역시교육감배 학교스포츠클럽대회(축구,여고)우승 |
6 | 2017. | 제11회 광주광역시교육감배 학교스포츠클럽대회(킨볼,여고)준우승 |
7 | 2017.11.14. | 일반고 맞춤형교육활성화 사업 우수학교 |
8 | 2017.11.18. | 2017 광주광역시교육감배 학교스포츠클럽 왕중왕대회(축구,여고)준우승 |
9 | 2018.02.09. | 제7회 졸업장 수여식(졸업생 356명) |
볼링부 수상 내역
연번 | 대회명 | 수상 내역 |
---|---|---|
1 | 제19회 대한볼링협회장배 전국볼링대회 | 마스터즈 2위(정○리) |
2 | 제32회 대통령기 전국볼링대회 | 마스터즈 2위(정○리) |
3 | 제28회 문화체육관광부장관기 전국학생볼링대회 | 2인조 3위(정○리, 이○빈), 마스터즈 1위(정○리) |
4 | 제98회 전국체육대회 | 마스터즈 3위(정○리) |
연번 | 날짜 | 내용 |
---|---|---|
1 | 2016.03.02. | 제8회 신입생 입학(11학급, 393명, 특수학급2) |
2 | 2016.05.18. | 제6회 성년례(계례) 거행 |
3 | 2016.06.26. | 제10회 광주광역시교육감배 학교스포츠클럽대회(축구,여고)3위 |
4 | 2016.09.11. | 제10회 광주광역시교육감배 학교스포츠클럽대회(플로어볼,여고)우승 |
5 | 2016.10.29. | 2016년도 응급처치 경연대회 대상 |
6 | 2016.11.19. | 사제동행 문학기행(강진 영랑생가 등) |
7 | 2017.02.09. | 제6회 졸업장 수여식(졸업생 354명) |
볼링부 수상 내역
연번 | 대회명 | 수상 내역 |
---|---|---|
1 | 제35회 대한볼링협회장배 전국남녀종별볼링선수권대회 | 3인조 2위(이○원, 전○원, 정○리), 개인전 2위(이○원), 개인종합 1위(이○원) |
2 | 제30회 대한볼링협회장배 전국남녀학생볼링대회 | 3인조 3위(이○원, 정○리, 서○영), 마스터즈 3위(정○리) |
3 | 제18회 대한볼링협회장배 전국볼링대회 | 개인전 2위(이○원) |
4 | 제27회 문화체육관광부장관기 전국학생볼링대회 | 2인조 2위(이○원, 정○리), 개인종합 3위(정○리) |
5 | 제36회 대한체육회장기 전국단체대항볼링대회 | 2인조 3위(이○원, 정○리) |
연번 | 날짜 | 내용 |
---|---|---|
1 | 2015.03.01. | 제3대 장우남 교장 취임 |
2 | 2015.03.02. | 제7회 신입생 입학(10학급, 360명, 특수학급2) |
3 | 2015.05.18. | 제5회 성년례(계례)거행 |
4 | 2015.08.28. | 제26회 문화체육관광부장관기 전국학생볼링대회 종합우승 |
5 | 2015.09.19. | 제9회 광주광역시교육감배 학교스포츠클럽대회(축구,여고)우승 |
6 | 2015.11.02. | 2015년도 학교회계 재정운영 평가 우수학교 |
7 | 2015.12.01. | 2015 전화친절 우수학교 |
8 | 2016.02.12. | 제5회 졸업장 수여식(졸업생 402명) |
볼링부 수상 내역
연번 | 대회명 | 수상 내역 |
---|---|---|
1 | 제20회 대구광역시장기 전국남녀볼링대회 | 5인조 2위(위○리, 전○원, 이○원, 노○현, 이○원, 서○영) |
2 | 제17회 대한볼링협회장배 전국볼링대회 | 5인조 3위(위○리, 전○원, 이○원, 노○현, 이○원, 서○영), 마스터즈 2위(위○리) |
3 | 제26회 문화체육관광부장관기 전국학생볼링대회 | 3인조 3위(위○리, 전○원, 이○원), 5인조 1위(위○리, 전○원, 이○원, 노○현, 이○원, 서○영), 개인종합 2인조 1위(이○원, 위○리), 개인종합 3위(위○리), 개인종합·마스터즈 1위(이○원) |
4 | 제96회 전국체육대회 | 5인조 2위(위○리, 전○원, 이○원, 노○현, 이○원, 서○영), 3인조 2위(전○원 이○원 이○원) |
5 | 제35회 대한체육회장기 전국단체대항볼링대회 | 개인종합 2위(이○원) |
연번 | 날짜 | 내용 |
---|---|---|
1 | 2014.03.03. | 제6회 신입생 입학(10학급, 361명, 특수학급2) |
2 | 2014.09.19. | 성균관여성유도회광주광역시본부 업무협약 |
3 | 2014.11.01. | 2014년도 응급처치 경연대회 최우수상, 우수상 |
4 | 2014.11.25. | 2학년 대상 다도교육 |
5 | 2014.11.28. | 제4회 성년례(계례)거행 |
6 | 2015.02.12. | 제4회 졸업장 수여식(졸업생 433명) |
볼링부 수상 내역
연번 | 대회명 | 수상 내역 |
---|---|---|
1 | 제33회 대한볼링협회장배 전국남녀종별선수권대회 | 5인조 2위(위○리, 전○원, 이○원, 노○현, 이○원, 서○영), 개인전 1위(전○원) |
2 | 제28회 대한볼링협회장배 전국남녀학생볼링대회 | 마스터즈 2위(위○리) |
3 | 제29회 대통령기 전국볼링대회 | 개인종합 3위(이○원) |
4 | 제95회 전국체육대회 | 개인전 1위(이○원) |
연번 | 날짜 | 내용 |
---|---|---|
1 | 2013.03.01. | 제2대 심제택 교장 취임 |
2 | 2013.03.04. | 제5회 신입생 입학(11학급, 421명, 특수학급2) |
3 | 2013.08.04. | 제24회 문화체육관광부장관기 전국학생볼링대회 여자고등부 5인조전 우승, 3인조전 준우승, 여자고등부 준우승 |
4 | 2013.11.02. | 제567돌 한글날 기념 광주 고등학생 학술 발표대회 금상(미르나래), 동상(가갸날) 수상 |
5 | 2013.11.20. | 2학년 대상 다도교육 |
6 | 2013.11.27. | 제3회 전통 성년례 거행 |
7 | 2014.02.11. | 제3회 졸업장 수여식(졸업생 411명) |
볼링부 수상 내역
연번 | 대회명 | 수상 내역 |
---|---|---|
1 | 제24회 문화체육관광부장관기 전국학생볼링대회 | 3인조 2위(정○이, 김○은, 위○리), 종합준우승, 5인조 1위( 정○이, 김○은, 위○리, 전○원, 이○원, 노○현) |
연번 | 날짜 | 내용 |
---|---|---|
1 | 2012.03.02. | 제4회 신입생 입학(11학급, 429명, 특수학급1) |
2 | 2012.03.14.~16. | 학교교육과정 설명회(학년별 실시) |
3 | 2012.3.28. | 학부모 학교 참여단 발대식 |
4 | 2012.07.05. | 선후배 만남의 날 |
5 | 2012.10.11. | KBC 고교퀴즈왕 녹화 |
6 | 2012.11.21. | 제2회 전통 성년례 거행 |
7 | 2012.12.13. | 수감기관 감사 우수분야 교육감 표창 |
8 | 2012.12.27. | 학교평가 우수학교 선정(광주시교육청) |
9 | 2013.01.15. | KBC 고교퀴즈왕 고3 특집 장원(신은수학생) |
10 | 2013.02.22. | 창의경영학교 운영 우수학교 교육과학기술부 장관 표창 |
11 | 2013.02.07. | 제2회 졸업장 수여식(졸업생 445명) |
볼링부 수상 내역
연번 | 대회명 | 수상 내역 |
---|---|---|
1 | 제26회 대한볼링협회장배 전국남녀학생볼링대회 | 3인조 2위(정○이, 김○은, 남○름), 개인전 3위(정○이) |
연번 | 날짜 | 내용 |
---|---|---|
1 | 2011.03.02. | 제3회 신입생 입학(11학급, 424명, 특수학급1) |
2 | 2011.09.17. | 제5회 광주광역시교육감배 학교스포츠클럽대회(배드민턴,여고)3위 |
3 | 2011. 11. | 제1회 전통 성년례 거행 |
4 | 2011.11.12. | 제41회 응급처치법 경연대회 최우수상 |
5 | 2011.11.24. | 2011년 광주학부모동아리 운영 성과발표회(디자인, 자원봉사) |
6 | 2011.12.26. | 문정 작은 음악회 |
7 | 2012.02.07. | 제1회 졸업장 수여식(졸업생 392명) |
볼링부 수상 내역
연번 | 내용 | 수상내역 |
---|---|---|
1 | 볼링부 창단(2011. 9. 23.) |
연번 | 날짜 | 내용 |
---|---|---|
1 | 2010.03.02. | 제2회 신입생 입학(12학급, 459명, 특수학급1) |
2 | 2010.04.08. | 영국교사 학교 방문 |
연번 | 날짜 | 내용 |
---|---|---|
1 | 2009.03.01. | 초대 김영자 교장 취임 |
2 | 2009.03.02. | 제1회 신입생 입학(10학급, 407명) |
3 | 2009.05.01. | 문정여자고등학교 개교 기념식 | 4 | 2009.12.24. | 종합장학 우수학교 교육감상 수상 |
※종소리 | 2009 | 수업 시작종은 크라이슬러의 사랑의 기쁨, 수업 끝 종은 드보르작의 유모레스크. 야자 끝 종은 모차르트 오페라 피가로의 결혼서곡 |