문정여고는
배려와 인권이 존중되는 학교를,
학생, 학부모, 교직원 모두가 성장하는,
교육의 본질에 충실한 교육공동체를 지향합니다.
문정여자고등학교 교직원일동
교장
| 이름 | 담당부서/업무 | 교내연락처 |
|---|---|---|
| 임정우 | 교장 | 260-8200 |
교감
| 이름 | 담당부서/업무 | 교내연락처 |
|---|---|---|
| 박보경 | 교감 | 260-8201 |
교무기획부
| 이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 교내연락처 |
|---|---|---|---|
| 이OO | 부장 | 영어 | 260-8260 |
| 조OO | 교무기획 | 음악 | 260-8261 |
| 임OO | 학적/생기부 | 영어 | 260-8267 |
| 노OO | 장학/방과후학교 | 영어 | 260-8262 |
| 장OO | 교무실무사 | 260-8266 | |
| 김OO | 특수교육 | 특수 | 260-8285 |
교육과정부
| 이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 교내연락처 |
|---|---|---|---|
| 조OO | 교육과정부장 | 일반사회 | 260-8263 |
| 김OO | 교육과정부 기획 | 영어 | 260-8264 |
| 이OO | 교과교실 | 체육 | 260-8275 |
| 노OO | 수업계 | 수학 | 260-8265 |
교육연구부
| 이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 교내연락처 |
|---|---|---|---|
| 사OOO | 연구부장 | 기술가정 | 260-8272 |
| 김OO | 기획/연수 | 생명과학 | 260-8270 |
| 이OO | 평가1 | 수학 | 260-8273 |
| 봉OO | 평가2 | 국어 | 260-8271 |
| 박OO | 성적처리,기초학력 | 수학 | 260-8274 |
학생안전부
| 이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 교내연락처 |
|---|---|---|---|
| 윤OO | 부장 | 수학 | 260-8240 |
| 노OO | 기획 | 윤리 | 260-8243 |
| 정OO | 학교폭력 | 지리 | 260-8244 |
| 박OO | 학생자치 | 역사 | 260-8242 |
| 장OO | 전문상담 | 260-8210 | |
| OOO | 배움터지킴이 | 260-8257 |
교육정보부
| 이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 교내연락처 |
|---|---|---|---|
| 오OO | 부장 | 수학 | 260-8251 |
| 김OO | 기획 | 정보 | 260-8250 |
문화예술체육부
| 이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 교내연락처 |
|---|---|---|---|
| 정O | 부장 | 체육 | 260-8248 |
| 박OO | 기획 | 체육 | 260-8248 |
| 박OO | 보건 | 보건 | 260-8209 |
| 한OO | 보건지원강사 | 260-8209 | |
| 정OO | 운동부지도자 | 260-8248 |
교과운영지원부
| 이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 교내연락처 |
|---|---|---|---|
| 김OO | 부장 | 일반사회 | 260-8320 |
| 최OO | 기획 | 미술 | 260-8321 |
| 임OO | 자연과학 | 생명과학 | 260-8322 |
| 이OO | 도서관 | 260-8237 |
창의인성부
| 이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 교내연락처 |
|---|---|---|---|
| 유OO | 부장 | 영어 | 260-8291 |
| 장OO | 기획 | 한문 | 260-8290 |
진로진학상담부
| 이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 교내연락처 |
|---|---|---|---|
| 조OO | 부장 | 진로직업 | 260-8315 |
1학년부
| 이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 담당학급 | 교내연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 김OO | 학년부장 | 국어 | 1-1 | 260-8211 |
| 임OO | 자기주도학습 | 수학 | 1-2 | 260-8212 |
| 정OO | 생활기록부 | 국어 | 1-3 | 260-8213 |
| 정OO | 평가 | 화학 | 1-4 | 260-8214 |
| 최OO | 1학년 기획 | 윤리 | 1-5 | 260-8215 |
| 강OO | 방과후학교 | 지구과학 | 1-6 | 260-8216 |
| 강OO | 환경/장학 | 미술 | 1-7 | 260-8217 |
| 박OO | 학년교무 | 영어 | 1-8 | 260-8218 |
| 김OO | 교육과정 | 국어 | 1-9 | 260-8219 |
| 김O | 창체 | 물리 | 1-10 | 260-8220 |
2학년부
| 이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 담당학급 | 교내연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 최OO | 생활지도/장학 | 역사 | 2-1 | 260-8221 |
| 민OO | 2학년부장 | 물리 | 2-2 | 260-8222 |
| 김OO | 생기부/교육과정 | 국어 | 2-3 | 260-8223 |
| 김OO | 체험1(수학여행) | 화학 | 2-4 | 260-8224 |
| 장OO | 체험2(현장체험) | 국어 | 2-5 | 260-8225 |
| 최OO | 방과후학교 | 일반사회 | 2-6 | 260-8226 |
| 하OO | 평가 | 일본어 | 2-7 | 260-8227 |
| 권OO | 자기주도학습 | 영어 | 2-8 | 260-8228 |
| 박OO | 2학년 기획 | 수학 | 2-9 | 260-8229 |
| 박OO | 학년 교무 | 생명과학 | 2-10 | 260-8230 |
3학년부
| 이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 담당학급 | 교내연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 선OO | 학교장 추천 | 영어 | 3-1 | 260-8301 |
| 박OO | 학년교무 | 한국사 | 3-2 | 260-8302 |
| 정OO | 방과후학교/생활지도 | 수학 | 3-3 | 260-8303 |
| 고OO | 진로진학 | 지구과학 | 3-4 | 260-8304 |
| 박OO | 3학년부장 | 국어 | 3-5 | 260-8305 |
| 김OO | 생활기록부 | 수학 | 3-6 | 260-8306 |
| 송OO | 평가2 | 국어 | 3-7 | 260-8307 |
| 조OO | 평가1 | 윤리 | 3-8 | 260-8308 |
| 정OO | 3학년부 기획 | 국어 | 3-9 | 260-8309 |
| 양OO | 졸업앨범 | 지리 | 3-10 | 260-8310 |
행정실
| 이름 | 담당부서/업무 | 교내연락처 |
|---|---|---|
| 유OO | 행정실장 | 260-8202 |
| 이OO | 학교회계 | 260-8203 |
| 조OO | 급여/맞춤형복지/인사 | 260-8205 |
| 장OO | 학교회계/학교운영위원회/시설 | 260-8204 |
| 김OO | 세입/물품/제증명/기록물 | 260-8207 |
| 이O | 인쇄 | 260-8208 |
급식실
| 이름 | 담당부서/업무 | 교내연락처 |
|---|---|---|
| 김OO | 영양사 | 260-8235 |
| 정O | 조리사 | 260-8236 |
| 강OO | 조리실무사 | |
| 강OO | 조리실무사 | |
| 나OO | 조리실무사 | |
| 박OO | 조리실무사 | |
| 윤OO | 조리실무사 | |
| 전OO | 조리실무사 | |
| 조OO | 조리실무사 | |
| 조OO | 조리실무사 |
BTL 지원 센터
| 이름 | 담당부서/업무 | 교내연락처 |
|---|---|---|
| 김OO | 센터장 | 260-8258 |
| 오OO | ||
| 윤OO | ||
| 장OO | 당직 | 260-8258 |
