문정여고는
배려와 인권이 존중되는 학교를,
학생, 학부모, 교직원 모두가 성장하는,
교육의 본질에 충실한 교육공동체를 지향합니다.
문정여자고등학교 교직원일동
교장
이름 | 담당부서/업무 | 교내연락처 |
---|---|---|
현석룡 | 교장 | 260-8200 |
교감
이름 | 담당부서/업무 | 교내연락처 |
---|---|---|
박보경 | 교감 | 260-8201 |
교무기획부
이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 교내연락처 |
---|---|---|---|
장OO | 부장 | 국어 | 260-8260 |
정OO | 기획 | 국어 | 260-8261 |
이OO | 장학/생기부 | 영어 | 260-8267 |
양OO | 방과후학교 | 국어 | 260-8262 |
장OO | 교무실무사 | 260-8266 | |
김OO | 특수교육 | 특수 | 260-8285 |
교육과정부
이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 교내연락처 |
---|---|---|---|
오OO | 부장 | 수학 | 260-8263 |
최OO | 기획 | 지리 | 260-8264 |
김OO | 교과교실 | 일반사회 | 260-8275 |
방O | 수업 | 수학 | 260-8265 |
교육연구부
이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 교내연락처 |
---|---|---|---|
노OO | 부장 | 영어 | 260-8270 |
정OO | 기획/연수 | 국어 | 260-8272 |
유OO | 평가Ⅰ | 영어 | 260-8271 |
나OO | 평가Ⅱ | 수학 | 260-8273 |
이OO | 성적처리/기초학력 | 일본어 | 260-8274 |
학생안전부
이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 교내연락처 |
---|---|---|---|
윤OO | 부장 | 수학 | 260-8240 |
서OO | 기획 | 일반사회 | 260-8243 |
최OO | 학교폭력 | 수학 | 260-8244 |
정O | 학생자치 | 역사 | 260-8242 |
홍OO | 상담 | 상담 | 260-8210 |
임OO | 배움터지킴이 | 260-8257 |
정보부
이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 교내연락처 |
---|---|---|---|
백OO | 부장 | 역사 | 260-8251 |
조OO | 기획 | 정보 | 260-8250 |
최OO | 지원 | 지리 | 260-8252 |
문화예술체육부
이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 교내연락처 |
---|---|---|---|
채OO | 부장 | 음악 | 260-8280 |
정O | 기획 | 체육 | 260-8281 |
박OO | 보건 | 보건 | 260-8209 |
정OO | 운동부지도자 | 260-8248 | |
임OO | 보건인턴강사 | 260-8209 |
교과지원부
이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 교내연락처 |
---|---|---|---|
이OO | 부장 | 국어 | 260-8320 |
고OO | 기획 | 지구과학 | 260-8321 |
박OO | 자연과학 | 물리 | 260-8322 |
박OO | 독서교육 | 역사 | 260-8323 |
정OO | 도서관 | 사서 | 260-8237 |
창의인성부
이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 교내연락처 |
---|---|---|---|
이OO | 부장 | 생명과학 | 260-8290 |
전OO | 기획 | 체육 | 260-8291 |
진로진학상담부
이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 교내연락처 |
---|---|---|---|
조OO | 부장 | 진로직업 | 260-8315 |
1학년부
이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 담당학급 | 교내연락처 |
---|---|---|---|---|
조OO | 학년부장 | 영어 | 1-1 | 260-8211 |
정OO | 자기주도학습 | 국어 | 1-2 | 260-8212 |
송OO | 창체 | 국어 | 1-3 | 260-8213 |
김OO | 학년기획 | 수학 | 1-4 | 260-8214 |
정OO | 방과후학교2 | 지리 | 1-5 | 260-8215 |
김OO | 학년교무 | 윤리 | 1-6 | 260-8216 |
김OO | 위탁/환경 | 생명과학 | 1-7 | 260-8217 |
위OO | 평가 | 영어 | 1-8 | 260-8218 |
권OO | 생기부/교육과정 | 기술가정 | 1-9 | 260-8219 |
정OO | 방과후학교1 | 화학 | 1-10 | 260-8220 |
2학년부
이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 담당학급 | 교내연락처 |
---|---|---|---|---|
이OO | 생기부/교육과정 | 국어 | 2-1 | 260-8221 |
정OO | 자기주도학습 | 영어 | 2-2 | 260-8222 |
주OO | 체험1 | 체육 | 2-3 | 260-8223 |
정OO | 장학/위탁/환경 | 미술 | 2-4 | 260-8224 |
이OO | 생활교육/진로 | 영어 | 2-5 | 260-8225 |
이OO | 학년교무 | 일본어 | 2-6 | 260-8226 |
강OO | 방과후학교 | 지구과학 | 2-7 | 260-8227 |
김OO | 학년기획 | 수학 | 2-8 | 260-8228 |
정OO | 학년부장 | 한문 | 2-9 | 260-8229 |
주OO | 평가 | 윤리 | 2-10 | 260-8230 |
3학년부
이름 | 담당부서/업무 | 담당과목 | 담당학급 | 교내연락처 |
---|---|---|---|---|
양OO | 평가2 | 수학 | 3-1 | 260-8301 |
김OO | 평가1 | 수학 | 3-2 | 260-8302 |
노OO | 학년기획 | 윤리 | 3-3 | 260-8303 |
김OO | 졸업앨범 | 화학 | 3-4 | 260-8304 |
조OO | 학년부장 | 일반사회 | 3-5 | 260-8305 |
박OO | 진로진학 | 생명과학 | 3-6 | 260-8306 |
선OO | 학년교무 | 영어 | 3-7 | 260-8307 |
이OO | 방과후학교 | 미술 | 3-8 | 260-8308 |
박OO | 학교장추천 | 국어 | 3-9 | 260-8309 |
김OO | 생활지도 | 수학 | 3-10 | 260-8310 |
전OO | 생활기록부 | 영어 | 3-11 | 260-8311 |
행정실
이름 | 담당부서/업무 | 교내연락처 |
---|---|---|
홍OO | 행정실장 | 260-8202 |
이OO | 학교회계/인사 | 260-8203 |
조OO | 급여/맞춤형복지 | 260-8205 |
정OO | 학교운영위원회/시설 | 260-8204 |
안OO | 세입/물품/제증명 | 260-8207 |
이O | 인쇄 | 260-8208 |
급식실
이름 | 담당부서/업무 | 교내연락처 |
---|---|---|
강OO | 영양사 | 260-8235 |
정O | 조리사 | 260-8236 |
김OO | 조리원 | |
김OO | 조리원 | |
이OO | 조리원 | |
박OO | 조리원 | |
윤OO | 조리원 | |
조OO | 조리원 | |
강OO | 조리원 | |
전OO | 조리원 |
BTL 지원 센터
이름 | 담당부서/업무 | 교내연락처 |
---|---|---|
김OO | 센터장 | 260-8258 |
장OO | 당직 | 260-8258 |