2024학년도 문정여고 학사일정
3월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 /31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
수업일수 : 20일(20일) | ||||||
- 1(목) 삼일절 - 4(월) 안전점검의 날 - 20(수) 사이버보안진단의 날 - 18(월)~22(금) 학부모상담주간 - 21(목) 1학기 교육과정 설명회 - 28(목) 1,2,3학년 전국연합(서울) - 29(금) 학생회장 선거일 |
4월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
수업일수 : 21일(41일) | ||||||
- 4(목) 안전점검의 날 - 8(월)~12(금) 인성교육실천주간 - 10(수) 22대 국회의원선거일 - 17(수) 사이버보안진단의 날 - 1차 지필 (1학년) 4.30(화)~5.3.(금) (2,3학년) 4.29(월)~5.3.(금) |
5월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
수업일수 : 20일(61일) | ||||||
- 1(수) 개교기념일 - 4(토) 안전점검의 날 - 5(일) 어린이날 - 6(월) 대체공휴일 - 8(수) 3학년 전국연합(경기) - 10(금) 스포츠한마당, 3학년 체험학습 - 15(수) 부처님오신날, 스승의 날, 사이버보안진단의 날 - 18(토) 5⋅18민주화운동 - 22(수) 선택교육과정설명회(학부모) - 22(수) 성년례(교실엽서전시, 2학년) - 23(목) 성년례 본행사(국악공연, 2학년) - 24(금) 선택교육과정설명회(학생), 전교사 수업 나눔의 날 |
6월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 /30 | 24 /31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
수업일수 : 18일(79일) | ||||||
- 4(화) 안전점검의 날 - 4(화) 1,2학년 전국연합(부산), 3학년 대수능모의평가 - 6(목) 현충일 - 7(금) 재량휴업일 - 19(수) 사이버보안진단의 날 |
7월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
수업일수 : 17일(96일) | ||||||
- 4(목) 안전점검의 날 - 2차지필, (1,2,3학년) 7.4(목)~7.9(화) - 11(목) 3학년 전국연합(인천) - 15(월)~19(금) 자율교육과정 - 17(수) 제헌절, 사이버보안진단의 날 - 18(목) 합창제(1학년) - 23(화) 여름방학식 |
8월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
수업일수 : 17일(17일) | ||||||
- 5(월) 안전점검의 날 - 15(화) 광복절 - 21(수) 사이버보안진단의 날 - 7(수) 개학 |
||||||
9월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
수업일수 : 18일(35일) | ||||||
- 4(수) 안전점검의 날 - 4(수) 1,2학년 전국연합(인천) 3학년 대수능모의평가 - 16(월)~18(수) 추석 연휴 - 18(수) 사이버보안진단의 날 |
10월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
수업일수 : 21일(56일) | ||||||
- 1차 지필 (1학년) 10. 4(금)~10 .8.(화) (2,3학년) 10. 2(수)~10 .8.(화) - 1(화) 국군의 날 - 3(목) 개천절 - 4(금) 안전점검의 날 - 9(수) 한글날 - 15(화) 1,2,3학년 전국연합(서울) - 16(수) 사이버보안진단의 날 - 18(금) 전교사 수업 나눔의 날 - 21(월)~25(금) 인성교육실천주간 - 25(금) 축제 - 10. 30(수)~11.1.(금) 2학년 수학여행 - 10.31.(목)~11.1.(금)1학년 수련회 |
11월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
수업일수 : 20일(76일) | ||||||
- 10. 30(수)~11.1.(금)
2학년 수학여행 - 10.31.(목)~11.1.(금) 1학년수련회 - 3(일) 학생독립운동기념일 - 4(월) 안전점검의 날 - 14(목) 대학수학능력시험 - 20(수) 사이버보안진단의 날 |
12월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
수업일수 : 17일(93일) | ||||||
- 4(수) 안전점검의 날 - 2차 지필 (1,2학년) 12. 5(월)~12. 10.(목) - 16(월)~20(금) 자율교육과정 - 18(수) 졸업, 진급사정회 사이버보안진단의 날 - 24(화) 겨울방학식 - 12. 25(수) 성탄절 |
1월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
수업일수: 3일(96일) | ||||||
- 1(수) 새해 첫날 - 4(토) 안전점검의 날 - 15(수) 사이버보안진단의 날 - 20(월) 개학일 - 22(수) 졸업식 및 종업식 - 28(화)~30(목) 설날 연휴 |
2월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 /31 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
수업일수 : 0일 | ||||||
- 4(화) 안전점검의 날 - 19(수) 사이버보안진단의 날 |
||||||