2026학년도 문정여고 학사일정
| 3 March | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 수업일수 : 21일 | ||||||
| -1(일): 삼일절 -2(월): 대체공휴일(삼일절) -16(월)~20(금): 학부모 상담주간 -19(목): 교육과정 설명회 -24(화): 1,2,3학년 전국연합(서울) -25(수): 전교직원회의 및 연수 -26(목): 학생회장 선거일 |
||||||
| 4 April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 수업일수 : 22일 | ||||||
|
-13(월)~17(금): 인성교육실천주간 -1차 정기시험: 1학년 28(화)~30(목), 2,3학년 27(월)~30(목) -22(수): 전교직원회의 및 연수 -27(월): 전교직원 CPR교육 |
||||||
| 5 May | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 수업일수 : 17일 | ||||||
| -1(금): 개교기념일/노동절 -4(월): 학교장 재량휴일 -5(화): 어린이날 -7(목): 3학년 전국연합(경기) -13(수)~15(금): 2학년 수학여행 -18(월)~22(금): 5.18 민주화 운동 교육 주간, 선택교육과정 안내 주간 -20(수): 선택교육과정설명회(학부모) -21(목): 성년례(2학년) -22(금): 전교사 수업 나눔의 날 -25(월): 대체공휴일(부처님오신날) -27(수): 전교직원회의 및 연수 |
||||||
| 6 June | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 수업일수 : 21일 | ||||||
| -3(수): 지방선거 -4(목): 1,2학년 전국연합(부산), 3학년 수능모의평가 -15(월)~16(화): 1학년 수련회 -24(수): 전교직원회의 및 연수 |
||||||
| 7 July | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 수업일수 : 15일 / 1학기 96일 | ||||||
|
-2차 정기시험: 1학년 2(목)~6(월), 2,3학년 1(수)~6(월) -8(수): 3학년 전국연합(인천) -13(월)~16(목): 자율교육과정(3학년) -15(수): 전교직원회의 및 연수 -16(목): 합창제 -17(금): 제헌절 -22(수): 여름방학식 |
||||||
| 8 August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 수업일수 : 15일 | ||||||
| -10(월): 개학 -17(월): 대체공휴일(광복절) -26(수): 전교직원회의 및 연수 |
||||||
| 9 September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 수업일수 : 20일 | ||||||
|
-독서의 달 -2(수): 1,2학년 전국연합(인천), 3학년 수능모의평가 -24(목)~25(금): 추석연휴 -30(수): 전교직원회의 및 연수 |
||||||
| 10 October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 수업일수 : 20일 | ||||||
|
-1차 정기시험: 1학년 2(금)~7(수), 2,3학년 1(목)~7(수) -5(월): 대체공휴일(개천절) -9(금): 한글날 -20(화): 1,2학년 전국연합(경기), 3학년 전국연합(서울) -16(금): 스포츠한마당 -19(월)~23(금): 인성교육실천주간 -23(금): 전교사 수업 나눔의 날 -28(수): 전교직원회의 및 연수 |
||||||
| 11 November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 수업일수 : 20일 | ||||||
| -19(목): 대학수학능력시험 -25(수): 전교직원회의 및 연수 |
||||||
| 12 December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 수업일수 : 18일 | ||||||
|
-2차 정기시험: 1학년 4(금)~8(화), 2학년 3(목)~8(화) -16(수): 졸업, 진급 사정회 -22(화): 축제 -23(수): 전교직원회의 및 연수 -24(목): 겨울방학식 -25(금): 성탄절 |
||||||
| 27' 1 January | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 수업일수 : 3일 | ||||||
| -1(금): 새해 첫날 -18(월): 개학일 -20(수): 졸업식 및 종업식 |
||||||
| 27' 2 February | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| 수업일수 : 0일 / 2학기 96일 | ||||||
| -16(화)~18(목): 설날 연휴 -새학기 준비기 |
||||||
