학생 현황
학년 | 과정 | 학급 수(특수학급) | 학생 수(특수) |
---|---|---|---|
1학년 | 공통 | 10 | 262(1) |
2학년 | 공통 | 10 | 260(4) |
3학년 | 공통 | 11 | 261(1) |
계 | 31(1) | 783(6) |
교직원 현황
구 분 | 교 원 | 교육 행정직원 | 배움터지킴이 | 합 계 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 | 교 감 | 국어 | 윤리 | 일사 | 지리 | 역사 | 수학 | 물리 | 화학 | 생명과학 | 지구과학 | 정보 | 기술・가정 | 체육 | 음악 | 미술 | 영어 | 일본어 | 한문 | 보건 | 특수 | 진로진학상담 | 소 계 | 일반직 | 교육 공무직 | 급식 관련직 | 소 계 | ||||||||
실 장 | 일반직 | 실무사 | 상담사 | 사 서 | 영양사 | 조리사 | 조리원 | ||||||||||||||||||||||||||||
인원 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 18 | 1 | 86 |
시설 현황
구 분 | 총부지 (㎡) | 운동장 (㎡) | 관 리 실 | 보 통 교 실 | 특 별 실 (33실) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모둠 활동실 |
동아리실 | 휴게실 | 상담실 | 학생회실 | 방송실 | 문서실 | 인쇄실 | 보건실 | 회의실 | 교육 정보실 |
융합 공학실 |
메이커 교실 |
무한 상상실 |
|||||
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
생태 환경실 |
Wee class |
다향실 | 연주실 | 탐구 실험실 |
평가 관리실 |
서버실 | 미래형 SW실 |
스마트 수업실 |
도서실 | 시청각실 | 강당 | 급식실 | ||||||
보유 | 18,292 | 3,145 | 15 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
※ 관리실 : 교장실, 교감실, 행정실장실, 행정실, 본교무실, 1・2・3학년 교무실, BTL 지원센터실, 교과운영지원부실, 학생안전부실, 교재연구실, 생태환경준비실, 악기실, 탐구실험준비실, 창고
※ 기타실 : 화장실(29), 탈의실(7)
※ 드림반 1・2, 스터디룸 1・2, 특별실1・2는 보통교실에 포함.